|
Coordinated Universal Time (N/A)
April, 30 2025
10:30:43 AM
Standard Time (UTC0)
|
Universal Time Zone |
UTC (UTC) | 4/30/25 | 10:30 AM |
United States |
US/Pacific Time (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
US/Mountain Time (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
US/Central Time (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
US/Eastern Time (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Special |
N/A | Coordinated Universal Time (UTC0) | 4/30/25 | 10:30 AM |
N/A | Greenwich Mean Time (UTC+1) | 4/30/25 | 11:30 AM |
N/A | US/Mountain Time (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
N/A | Mid-Atlantic (UTC-1) | 4/30/25 | 09:30 AM |
N/A | West Central Africa (UTC+1) | 4/30/25 | 11:30 AM |
N/A | Central America (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
N/A | International Date Line West (UTC-12) | 4/29/25 | 10:30 PM |
N/A | Canada/Atlantic Time (UTC-3) | 4/30/25 | 07:30 AM |
N/A | US/Pacific Time (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
N/A | US/Central Time (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
N/A | US/Eastern Time (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
North America |
Bahamas | Nassau (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Canada | Charlottetown (UTC-3) | 4/30/25 | 07:30 AM |
Canada | Toronto (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Canada | Winnipeg (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Canada | Montreal (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Canada | Quebec (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Canada | Ottawa (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Canada | Edmonton (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Canada | Calgary (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Canada | Vancouver (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
Canada | Halifax (UTC-3) | 4/30/25 | 07:30 AM |
Canada | Newfoundland (UTC-2) | 4/30/25 | 08:00 AM |
Canada | Regina (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Canada | Saskatchewan (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Cuba | Havana (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Jamaica | Kingston (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Mexico | Tijuana (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
Mexico | Mazatlan (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Mexico | Chihuahua (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Mexico | Mexico City (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Mexico | Monterrey (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Mexico | Mexico City (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Mexico | Guadalajara (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Panama | Panama City (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Puerto Rico | San Juan (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Chattanooga, TN (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | St. Paul, MN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Cleveland, OH (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Phoenix, AZ (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Charleston, WV (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Buffalo, NY (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Charlotte, NC (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Boston, MA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | St. Louis, MO (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Albuquerque, NM (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Tucson, AZ (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Grand Rapids, MI (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Pierre, SD (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Hartford, CT (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Boise, ID (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Detroit, MI (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Dayton, OH (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Columbus, OH (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Frankfort, KY (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Flint, MI (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Erie, PA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Baltimore, MD (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Fairbanks, AK (UTC-8) | 4/30/25 | 02:30 AM |
USA | Little Rock, AR (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Fort Wayne, IN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Topeka, KS (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Indianapolis, IN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Reno, NV (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Juneau, AK (UTC-8) | 4/30/25 | 02:30 AM |
USA | Tulsa, OK (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Nome, AK (UTC-8) | 4/30/25 | 02:30 AM |
USA | Los Angeles, CA (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Wichita, KS (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Lincoln, NE (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Shreveport, LA (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Seattle, WA (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Atlanta, GA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Spokane, WA (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | San Antonio, TX (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | San Francisco, CA (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Sacramento, CA (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Akron, OH (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Sioux Falls, SD (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Honolulu, HI (UTC-10) | 4/30/25 | 12:30 AM |
USA | San Diego, CA (UTC-7) | 4/30/25 | 03:30 AM |
USA | Wilmington, NC (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Washington DC (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Nashville, TN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Oklahoma City, OK (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | New Orleans, LA (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Denver, CO (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Evansville, IN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Savannah, GA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Rochester, NY (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Colorado Springs, CO (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Toledo, OH (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Mobile, AL (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Tampa, FL (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Chicago, IL (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Dallas, TX (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Santa Fe, NM (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Bismarck, ND (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Birmingham, AL (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Austin, TX (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Des Moines, IA (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Omaha, NE (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Helena, MT (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | El Paso, TX (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Salt Lake City, UT (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Peoria, IL (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Duluth, MN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Butte, MT (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | New Haven, CT (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Houston, TX (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Galveston, TN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Norfolk, VA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | New York, NY (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Lexington, KY (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Knoxville, TN (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Jacksonville, FL (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Kansas City, KS (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Miami, FL (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Louisville, KY (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Milwaukee, WI (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Fort Worth, TX (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Richmond, VA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Cheyenne, WY (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
USA | Providence, RI (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Memphis, TN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Minneapolis, MN (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
USA | Philadelphia, PA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
USA | Pittsburgh, PA (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
South America |
Argentina | Buenos Aires (UTC-3) | 4/30/25 | 07:30 AM |
Bolivia | La Paz (UTC-6) | 4/30/25 | 04:30 AM |
Bolivia | La Paz (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Brazil | Brasilia (UTC-3) | 4/30/25 | 07:30 AM |
Chile | Santiago (UTC-4) | 4/30/25 | 06:30 AM |
Colombia | Bogota (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Ecuador | Quito (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Peru | Lima (UTC-5) | 4/30/25 | 05:30 AM |
Uruguay | Montevideo (UTC-3) | 4/30/25 | 07:30 AM |
Venezuela | Caracas (UTC-4) | 4/30/25 | 06:00 AM |
Europe |
Austria | Vienna (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Belarus | Minsk (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Belgium | Brussels (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Bulgaria | Sofia (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Croatia | Zagreb (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Czech Republic | Prague (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Denmark | Copenhagen (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
England | London (UTC+1) | 4/30/25 | 11:30 AM |
Estonia | Tallinn (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Finland | Helsinki (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
France | Paris (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Germany | Berlin (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Greece | Athens (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Hungary | Budapest (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Italy | Rome (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Latvia | Riga (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Lithuania | Vilnius (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Macedonia | Skopje (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Netherlands | Amsterdam (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Poland | Warsaw (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Portugal | Lisbon (UTC+1) | 4/30/25 | 11:30 AM |
Romania | Bucharest (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Russia | Vladivostok (UTC+11) | 4/30/25 | 09:30 PM |
Russia | Kamchatka (UTC+12) | 4/30/25 | 10:30 PM |
Russia | St. Petersburg (UTC+4) | 4/30/25 | 02:30 PM |
Russia | Volgograd (UTC+4) | 4/30/25 | 02:30 PM |
Russia | Krasnoyarsk (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
Russia | Moscow (UTC+4) | 4/30/25 | 02:30 PM |
Russia | Ekaterinburg (UTC+6) | 4/30/25 | 04:30 PM |
Russia | Magadan (UTC+11) | 4/30/25 | 09:30 PM |
Russia | Novosibirsk (UTC+7) | 4/30/25 | 05:30 PM |
Russia | Irkutsk (UTC+9) | 4/30/25 | 07:30 PM |
Scotland | Edinburgh (UTC+1) | 4/30/25 | 11:30 AM |
Serbia | Belgrade (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Slovakia | Bratislava (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Slovenia | Ljubljana (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Spain | Madrid (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Sweden | Stockholm (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Switzerland | Bern (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Ukraine | Kyiv (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Asia |
Afghanistan | Kabul (UTC+5) | 4/30/25 | 03:00 PM |
Armenia | Yerevan (UTC+5) | 4/30/25 | 03:30 PM |
Azerbaijan | Baku (UTC+5) | 4/30/25 | 03:30 PM |
Bangladesh | Dhaka (UTC+6) | 4/30/25 | 04:30 PM |
China | Hong Kong (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
China | Urumqi (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
China | Chongqing (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
China | Beijing (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
Georgia | Tbilisi (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
India | New Delhi (UTC+6) | 4/30/25 | 04:00 PM |
India | Mumbai (UTC+6) | 4/30/25 | 04:00 PM |
India | Kolkata (UTC+6) | 4/30/25 | 04:00 PM |
India | Chennai (UTC+6) | 4/30/25 | 04:00 PM |
Indonesia | Jakarta (UTC+7) | 4/30/25 | 05:30 PM |
Iran | Tehran (UTC+4) | 4/30/25 | 02:00 PM |
Iraq | Baghdad (UTC+4) | 4/30/25 | 02:30 PM |
Israel | Jerusalem (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Japan | Osaka (UTC+9) | 4/30/25 | 07:30 PM |
Japan | Tokyo (UTC+9) | 4/30/25 | 07:30 PM |
Japan | Sapporo (UTC+9) | 4/30/25 | 07:30 PM |
Jordan | Amman (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Kazakhstan | Astana (UTC+6) | 4/30/25 | 04:30 PM |
Kazakhstan | Almaty (UTC+7) | 4/30/25 | 05:30 PM |
Kuwait | Kuwait City (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Lebanon | Beirut (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Malaysia | Kuala Lumpur (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
Mongolia | Ulaan Bataar (UTC+9) | 4/30/25 | 07:30 PM |
Myanmar | Yangon (Rangoon) (UTC+7) | 4/30/25 | 05:00 PM |
Nepal | Kathmandu (UTC+6) | 4/30/25 | 04:15 PM |
Oman | Muscat (UTC+4) | 4/30/25 | 02:30 PM |
Pakistan | Islamabad (UTC+5) | 4/30/25 | 03:30 PM |
Pakistan | Karachi (UTC+5) | 4/30/25 | 03:30 PM |
Saudi Arabia | Riyadh (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Singapore | Singapore (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
South Korea | Seoul (UTC+9) | 4/30/25 | 07:30 PM |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura (UTC+6) | 4/30/25 | 04:00 PM |
Taiwan | Taipei (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
Thailand | Bangkok (UTC+7) | 4/30/25 | 05:30 PM |
Turkey | Istanbul (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
United Arab Emirates | Abu Dhabi (UTC+4) | 4/30/25 | 02:30 PM |
Uzbekistan | Tashkent (UTC+5) | 4/30/25 | 03:30 PM |
Vietnam | Hanoi (UTC+7) | 4/30/25 | 05:30 PM |
Oceania |
Australia | Darwin (UTC+10) | 4/30/25 | 08:00 PM |
Australia | Hobart (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
Australia | Canberra (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
Australia | Sydney (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
Australia | Melbourne (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
Australia | Brisbane (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
Australia | Perth (UTC+8) | 4/30/25 | 06:30 PM |
Australia | Adelaide (UTC+10) | 4/30/25 | 08:00 PM |
Mariana Islands | Guam (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
New Zealand | Wellington (UTC+12) | 4/30/25 | 10:30 PM |
New Zealand | Auckland (UTC+12) | 4/30/25 | 10:30 PM |
Papua New Guinea | Port Moresby (UTC+10) | 4/30/25 | 08:30 PM |
Tonga | Nuku'alofa (UTC+13) | 4/30/25 | 11:30 PM |
Africa |
Egypt | Cairo (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Kenya | Nairobi (UTC+3) | 4/30/25 | 01:30 PM |
Liberia | Monrovia (UTC0) | 4/30/25 | 10:30 AM |
Morocco | Casablanca (UTC0) | 4/30/25 | 10:30 AM |
Namibia | Windhoek (UTC+1) | 4/30/25 | 11:30 AM |
South Africa | Pretoria (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
Zimbabwe | Harare (UTC+2) | 4/30/25 | 12:30 PM |
|